| 建物名 | 建物の耐用年数 |
|---|---|
| 木造(サイディング張) | 22年 |
| 木骨モルタル造 | 20年 |
| れんが造・石造・ブロック造 | 38年 |
| 軽量鉄骨造 | 27年 |
| 重量鉄骨造 | 34年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
| 外壁材 | 耐用年数目安 | メンテナンス周期 |
|---|---|---|
| タイル | 40年 | メンテナンス不要 |
| 窯業系 サイディングボード | 40年 | 7~8年 |
| 金属系 サイディングボード | 40年 | 10~15年 |
| 木質系 サイディングボード | 40年 | 8~12年 |
| 樹脂系 サイディングボード | 40年 | 10~20年 |
| モルタル壁 | 30年 | 8~10年 |
| ALCボード | 60年 | 10~15年 |
| コンクリート壁 | 60年~100年 | 15~20年 |
| 素材 | 耐用年数 | 打ち替え時期 |
|---|---|---|
| コーキング(シーリング) | 5~10年 | 約10年 |





